Bentley Arnage 2002 /
Pohon
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
| DME Bosch ME7.1.1 Master (6.7l V8) | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| DME/DDE SLAVE - Řízení benzínových / dieselových motorů (podřízená) | |||||||
| DME Bosch ME7.1.1 Slave (6.7l V8) | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| EGS - Řídící jednotka převodovky | |||||||
| TCM Bentley | 0 | ![]() | 0 | 24 | 0 | ![]() | - |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
| ABS Bentley Arnage | 5 | ![]() | 0 | 6 | 12 | ![]() | - |
| ESP Bosch 5.7 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Karoserie
No ECUs in this category.| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS - Zádržný systém-Airbag | |||||||
| SRS Rolls-Royce Silver Seraph | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| SRS Siemens Bentley Arnage | 1 | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | - |
Multimédia
No ECUs in this category.Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")




