BMW 3 2003 / E46
Pohon
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
| DDE 4.0 Bosch EDC15C4 KWP2000* (M57) | 6 | ![]() | 0 | 54 | 8 | ![]() | - |
| DDE 5.0 Bosch EDC16C1 KWP2000* (M47 4cyl) | 6 | ![]() | 0 | 86 | 2 | ![]() | - |
| DDE 5.0 Bosch EDC16C14 KWP2000* (M47 EU4) | 7 | ![]() | 0 | 9 | 2 | ![]() | - |
| DDE 5.0 Bosch EDC16C14 KWP2000* (M57) | 6 | ![]() | 0 | 17 | 1 | ![]() | - |
| DDE3 Bosch EDCxxC (M47) | 5 | ![]() | 0 | 40 | 18 | ![]() | - |
| DME BMS46 | 5 | ![]() | 0 | 63 | 15 | ![]() | - |
| DME Bosch ME9 KWP2000* (N42) | 6 | ![]() | 0 | 67 | 16 | ![]() | - |
| DME Bosch ME9 KWP2000* (N45) | 6 | ![]() | 0 | 64 | 4 | ![]() | - |
| DME Bosch ME9.0 KWP2000* (N42) | 6 | ![]() | 0 | 60 | 16 | ![]() | - |
| DME Bosch ME9.2 KWP2000* (N46) | 6 | ![]() | 0 | 70 | 5 | ![]() | - |
| DME Siemens MS42 (M52B20) | 5 | ![]() | 0 | 86 | 24 | ![]() | - |
| DME Siemens MS43 (M54) | 5 | ![]() | 0 | 86 | 22 | ![]() | - |
| DME Siemens MS45 BMW-FAST (M54) | 0 | ![]() | 0 | 59 | 23 | ![]() | - |
| DME Siemens MS45 KWP2000* (M54) | 6 | ![]() | 0 | 62 | 26 | ![]() | - |
| DME Siemens MSS54 (S54) | 5 | ![]() | 0 | 92 | 22 | ![]() | - |
| EGS - Řídící jednotka převodovky | |||||||
| EGS Bosch GS 8.60.4 (ZF 5HP19) | 5 | ![]() | 0 | 34 | 23 | ![]() | - |
| EGS Bosch GS 8.70 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| EGS Bosch GS8.32 | 5 | ![]() | 0 | 32 | 15 | ![]() | - |
| EGS GS 8.60.2 | 5 | ![]() | 0 | 36 | 15 | ![]() | - |
| EGS SMG | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| EGS SMG2 | 5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | - |
| GS20 | 5 | ![]() | 0 | 41 | 29 | ![]() | - |
| EGS2 - Řídící jednotka převodovky II | |||||||
| EGS GS30 Magneti-Marelli CFC2258 Sequential | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| EKPS - Elektronické palivové čerpadlo | |||||||
| EKP DS2 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| EKP2 DS2 | 5 | ![]() | 0 | 7 | 2 | ![]() | Čt/Záp |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
| ABS/DSC Bosch 5.7 (E53/E46) | 7 | ![]() | 0 | 14 | 1 | ![]() | - |
| ASC Teves Mk20 | 5 | ![]() | 0 | 6 | 10 | ![]() | Čt/Záp |
| ASC/DSC Teves Mk20 | 5 | ![]() | 0 | 9 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| DSC Teves Mk60 | 6 | ![]() | 0 | 13 | 13 | ![]() | Čt/Záp |
| DSC Teves Mk60/Mk70 | 6 | ![]() | 0 | 29 | 5 | ![]() | Čt/Záp |
| ACC - Adaptivní tempomat | |||||||
| GR2 Cruise control | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| CVM/CTM - Modul shrnovací střechy | |||||||
| CVM II | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| LM - Jednotka osvětlení | |||||||
| LSZ | 5 | ![]() | 0 | 54 | 24 | ![]() | Čt/Záp |
| LSZ2 | 5 | ![]() | 0 | 17 | 22 | ![]() | Čt/Záp |
| LWS - Snímače úhlu natočení volantu | |||||||
| LWS5 (DS2) | 5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| PDC - Parkovací pomocník | |||||||
| PDC ACT | 5 | ![]() | 0 | 14 | 6 | ![]() | Čt/Záp |
| RDC - Sledování tlaku v pneumatikách | |||||||
| RDC | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| RLS - Senzor dešťe - světla a slunečního svitu | |||||||
| AIC E46 | 5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | - |
| AIC E53/E8x | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| SHD - Střešní jednotka / střešní okno | |||||||
| SHD 462 | 5 | ![]() | 0 | 1 | 7 | ![]() | Čt/Záp |
| SHD E46 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| UEB - Senzor ochrany při převrácení | |||||||
| UEB2 E46 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| XENONL - Xenonové světlo – levé | |||||||
| BMW XENON-L | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| XENONR - Xenonové světlo – pravé | |||||||
| BMW XENON-R | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWS - Elektronický imobilizér | |||||||
| BMW EWS3 | 5 | ![]() | 0 | 27 | 0 | ![]() | 6 |
| KOMBI - Panel přístrojů | |||||||
| KOMBI E46 | 6 | ![]() | 0 | 16 | 9 | ![]() | - |
| KOMBI E46R | 5 | ![]() | 0 | 40 | 9 | ![]() | Čt/Záp |
| SM - Paměť sedadla | |||||||
| SM464X | 5 | ![]() | 0 | 0 | 11 | ![]() | Čt/Záp |
| SPM - Zpětné zrcátko – dveře spolujezdce | |||||||
| SPM46B | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| SZM - Spínací modul – středová | |||||||
| SZM E46 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| ZKE - Centrální modul podvozku | |||||||
| ZKE5 E46 ver 40,50,51 | 5 | ![]() | 0 | 46 | 16 | ![]() | 41 |
| ZKE5 E46 ver 41,42,45 | 5 | ![]() | 0 | 47 | 16 | ![]() | Čt/Záp |
| ZKE5 S12 E85 | 5 | ![]() | 0 | 40 | 27 | ![]() | - |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS - Zádržný systém-Airbag | |||||||
| SRS MRS2 | 5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| SRS MRS3 | 5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| SRS MRS4 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| SRS ZAE2 | 8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHKA - Automatická klimatizace | |||||||
| IHKA E46 (variant 1&2) | 5 | ![]() | 0 | 30 | 8 | ![]() | Čt/Záp |
| IHKA E46/E83 var.3 | 5 | ![]() | 0 | 33 | 10 | ![]() | Čt/Záp |
| IHKR E46 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | Čt/Záp |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC - CD-měnič / rozhraní iPod | |||||||
| CDC E46 | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| MFL - Multifunkční volant | |||||||
| BMW MFL2 | 5 | ![]() | 0 | 18 | 0 | ![]() | - |
| RADIO - Rádio / Audio systém | |||||||
| RADIO (UNIVERSAL) | 5 | ![]() | 0 | 0 | 15 | ![]() | Čt/Záp |
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")




