BMW 7 2000 / E38
Pohon
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
| DDE 4.0 Bosch EDC15C4 KWP2000* (M57) | 6 |  | 0 | 54 | 8 |  | - | 
| DDE22 Bosch | 5 |  | 0 | 32 | 9 |  | - | 
| DME Bosch M1.7.2 (M43) | 1 |  | 0 | 16 | 0 |  | - | 
| DME Bosch M3.3 (DS2) | 5 |  | 0 | 34 | 11 |  | - | 
| DME Bosch M5.2 (M62) 8cyl | 5 |  | 0 | 32 | 15 |  | - | 
| DME Bosch ME7.2 (M62) | 6 |  | 0 | 90 | 25 |  | - | 
| DME Siemens MS41 (M52) | 5 |  | 0 | 37 | 17 |  | - | 
| DME Siemens MS42 (M52B20) | 5 |  | 0 | 86 | 24 |  | - | 
| DME/DDE SLAVE - Řízení benzínových / dieselových motorů (podřízená) | |||||||
| DME Bosch M5.2.12 R6 Master | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| DME Bosch M5.2.12 Slave | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| EGS - Řídící jednotka převodovky | |||||||
| AGS Bosch GS 7.32 | 5 |  | 0 | 33 | 15 |  | - | 
| EGS Bosch GS 8.34 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| EGS Bosch GS 8.51 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| EGS Bosch GS 8.60.3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| EGS Bosch GS 8.70 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| EGS Bosch GS8.32 | 5 |  | 0 | 32 | 15 |  | - | 
| EGS GS 8.60.2 | 5 |  | 0 | 36 | 15 |  | - | 
| GS20 | 5 |  | 0 | 41 | 29 |  | - | 
| GS855 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
Podvozek
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
| ABS/ASC Bosch 5 | 7 |  | 0 | 11 | 15 |  | Čt/Záp | 
| ABS/ASC Bosch 5.7 | 7 |  | 0 | 9 | 0 |  | Čt/Záp | 
| ABS/DSC Bosch 5.7 | 7 |  | 0 | 14 | 1 |  | Čt/Záp | 
| ACC - Adaptivní tempomat | |||||||
| GR2 Cruise control | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| LWS - Snímače úhlu natočení volantu | |||||||
| LWS5 (DS2) | 5 |  | 0 | 1 | 0 |  | Čt/Záp | 
| PDC - Parkovací pomocník | |||||||
| PDC ACT | 5 |  | 0 | 14 | 6 |  | Čt/Záp | 
| PDC E38 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| RDC - Sledování tlaku v pneumatikách | |||||||
| RDC | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| SHD - Střešní jednotka / střešní okno | |||||||
| SHD E46 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Čt/Záp | 
Karoserie
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWS - Elektronický imobilizér | |||||||
| BMW EWS3 | 5 |  | 0 | 27 | 0 |  | 6 | 
| KOMBI - Panel přístrojů | |||||||
| KOMBI E38 BMW20 | 5 |  | 0 | 13 | 5 |  | Čt/Záp | 
| KOMBI IKE (E39) | 5 |  | 1 | 18 | 4 |  | - | 
| SM - Paměť sedadla | |||||||
| SM543x Kostal | 5 |  | 0 | 16 | 16 |  | - | 
| SZM - Spínací modul – středová | |||||||
| SZM E38 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| ZKE - Centrální modul podvozku | |||||||
| ZKE E38 (GM3) | 5 |  | 0 | 38 | 27 |  | 63 | 
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS - Zádržný systém-Airbag | |||||||
| SRS MRS2 | 5 |  | 0 | 3 | 0 |  | Čt/Záp | 
| SRS MRS3 | 5 |  | 0 | 3 | 0 |  | Čt/Záp | 
| SRS ZAE2 | 8 |  | 0 | 3 | 0 |  | Čt/Záp | 
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHKA - Automatická klimatizace | |||||||
| IHKA E38 (var. 1,2,3) | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Čt/Záp | 
| IHKR E38 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
Multimédia
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding) | Conf. (Coding) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CID - Centrální informační displej | |||||||
| ZIS | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | 
| MFL - Multifunkční volant | |||||||
| BMW MFL2 | 5 |  | 0 | 18 | 0 |  | - | 
| RADIO - Rádio / Audio systém | |||||||
| RADIO (UNIVERSAL) | 5 |  | 0 | 0 | 15 |  | Čt/Záp | 
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")


