BMW X5 2004 / E53
Pohon
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding)  | Conf. (Coding)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME/DDE - Řízení benzínových / dieselových motorů | |||||||
| DDE 4.0 Bosch EDC15C4 KWP2000* (M57) | 6 | ![]()  | 0 | 54 | 8 | ![]()  | - | 
| DDE 5.0 Bosch EDC16C14 KWP2000* (M57) | 6 | ![]()  | 0 | 17 | 1 | ![]()  | - | 
| DDE 6.0 Bosch EDC16C35 (M57 CSF; 6cyl) KWP2000* | 7 | ![]()  | 0 | 25 | 1 | ![]()  | - | 
| DDE 6.2 Bosch EDC16CP35 KWP2000 (M57 T_2) | 6 | ![]()  | 0 | 28 | 5 | ![]()  | - | 
| DME Bosch ME7.2 (M62) | 6 | ![]()  | 0 | 90 | 25 | ![]()  | - | 
| DME Siemens MS43 (M54) | 5 | ![]()  | 0 | 86 | 22 | ![]()  | - | 
| EGS - Řídící jednotka převodovky | |||||||
| EGS Bosch GS8.32 | 5 | ![]()  | 0 | 32 | 15 | ![]()  | - | 
| EGS GS 8.60.2 | 5 | ![]()  | 0 | 36 | 15 | ![]()  | - | 
| EGS GS19A KWP2000* | 8 | ![]()  | 0 | 65 | 2 | ![]()  | - | 
| EGS GS19B E60 | 8 | ![]()  | 0 | 65 | 2 | ![]()  | - | 
| GS20 | 5 | ![]()  | 0 | 41 | 29 | ![]()  | - | 
| VGS - Řídicí systém mezinápravového diferenciálu | |||||||
| VGSG E83 | 7 | ![]()  | 0 | 23 | 1 | ![]()  | - | 
Podvozek
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding)  | Conf. (Coding)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ASC/DSC - Anti-blokovací brzdový systém | |||||||
| ABS/ASC Bosch 5 | 7 | ![]()  | 0 | 11 | 15 | ![]()  | Čt/Záp | 
| ABS/DSC Bosch 5.7 | 7 | ![]()  | 0 | 14 | 1 | ![]()  | Čt/Záp | 
| ABS/DSC Bosch 5.7 (E53/E46) | 7 | ![]()  | 0 | 14 | 1 | ![]()  | - | 
| DXC8 Bosch X-drive | 6 | ![]()  | 0 | 21 | 1 | ![]()  | 2 | 
| EHC - Elektronická regulace výšky | |||||||
| EHC | 5 | ![]()  | 0 | 11 | 7 | ![]()  | 2 | 
| EHC 2N2 (E53) | 5 | ![]()  | 0 | 13 | 15 | ![]()  | - | 
| LM - Jednotka osvětlení | |||||||
| LCM III | 5 | ![]()  | 0 | 66 | 23 | ![]()  | Čt/Záp | 
| LCM4 (2) | 5 | ![]()  | 0 | 50 | 23 | ![]()  | - | 
| LWS - Snímače úhlu natočení volantu | |||||||
| LWS5 (DS2) | 5 | ![]()  | 0 | 1 | 0 | ![]()  | Čt/Záp | 
| PDC - Parkovací pomocník | |||||||
| PDC ACT | 5 | ![]()  | 0 | 14 | 6 | ![]()  | Čt/Záp | 
| RLS - Senzor dešťe - světla a slunečního svitu | |||||||
| AIC E53 | 5 | ![]()  | 0 | 2 | 0 | ![]()  | - | 
| AIC E53/E8x | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 0 | ![]()  | Čt/Záp | 
| SHD - Střešní jednotka / střešní okno | |||||||
| SHD E53 | 5 | ![]()  | 0 | 1 | 4 | ![]()  | - | 
| ? | |||||||
| Additional heater (ZHZ) | 5 | ![]()  | 0 | 13 | 2 | ![]()  | Čt/Záp | 
Karoserie
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding)  | Conf. (Coding)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWS - Elektronický imobilizér | |||||||
| BMW EWS3 | 5 | ![]()  | 0 | 27 | 0 | ![]()  | 6 | 
| KOMBI - Panel přístrojů | |||||||
| KOMBI E38 BMW20 | 5 | ![]()  | 0 | 13 | 5 | ![]()  | Čt/Záp | 
| KOMBI E39 | 5 | ![]()  | 0 | 7 | 6 | ![]()  | Čt/Záp | 
| KOMBI IKE (E39) | 5 | ![]()  | 1 | 18 | 4 | ![]()  | - | 
| KOMBI IKI (E39) | 5 | ![]()  | 1 | 12 | 4 | ![]()  | 44 | 
| SM - Paměť sedadla | |||||||
| SM543x Kostal | 5 | ![]()  | 0 | 16 | 16 | ![]()  | - | 
| SZM - Spínací modul – středová | |||||||
| SZM E38 | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 0 | ![]()  | - | 
| ZKE - Centrální modul podvozku | |||||||
| ZKE E38 (GM3) | 5 | ![]()  | 0 | 38 | 27 | ![]()  | 63 | 
| ZKE5 E53 | 5 | ![]()  | 0 | 48 | 29 | ![]()  | - | 
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding)  | Conf. (Coding)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS - Zádržný systém-Airbag | |||||||
| SRS MRS3 | 5 | ![]()  | 0 | 3 | 0 | ![]()  | Čt/Záp | 
| SRS MRS4 | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 0 | ![]()  | Čt/Záp | 
| SRS MRS5 | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 0 | ![]()  | Čt/Záp | 
| SRS MRS5 (E53/E83) | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 0 | ![]()  | - | 
| SRS ZAE2 | 8 | ![]()  | 0 | 3 | 0 | ![]()  | Čt/Záp | 
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding)  | Conf. (Coding)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHKA - Automatická klimatizace | |||||||
| IHKA E39 (var 5, 2000-2003) | 5 | ![]()  | 0 | 44 | 18 | ![]()  | Čt/Záp | 
| IHKA E39/E53 (var.4) | 5 | ![]()  | 0 | 44 | 18 | ![]()  | - | 
| IHKR E39 | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 0 | ![]()  | Čt/Záp | 
Multimédia
| System | Ident. | DTC | Freeze | Livedata | Actuators | Commands (Coding)  | Conf. (Coding)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CID - Centrální informační displej | |||||||
| ZIS | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 0 | ![]()  | - | 
| MFL - Multifunkční volant | |||||||
| BMW MFL2 | 5 | ![]()  | 0 | 18 | 0 | ![]()  | - | 
| NAV - Navigace | |||||||
| NAV DS-2 | 5 | ![]()  | 0 | 10 | 0 | ![]()  | - | 
| RADIO - Rádio / Audio systém | |||||||
| RADIO (UNIVERSAL) | 5 | ![]()  | 0 | 0 | 15 | ![]()  | Čt/Záp | 
| RADIO E53/E83/E85 | 5 | ![]()  | 0 | 8 | 13 | ![]()  | Čt/Záp | 
| TCU/ULF - Univerzální nabíjecí sada / telematika | |||||||
| ULF E53 | 5 | ![]()  | 0 | 4 | 3 | ![]()  | - | 
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsou ve vlastnictví Bayerische Motoren Werke AG nebo dalších vlastníků za účelem označení modelů vozidel ("fair use")




