Hyundai > Elantra > 2011 HD > G 2.0 DOHC

| System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
| ABS/ESP | ![]() | 0 | 36 | 13 | ![]() | |
| ESP - Siemens VDO / Autoliv | ![]() | 0 | 36 | 13 | ![]() | |
| ABS | ![]() | 0 | 20 | 9 | ![]() | |
| AIRBAG - SRS Systém | ||||||
| AIRBAG - Mobis | ![]() | 0 | 43 | 0 | ![]() | |
| AIRCON - Klimatizace | ||||||
| AIRCON Full auto / single | ![]() | 0 | 13 | 14 | ![]() | |
| AT - Automatická převodovka | ||||||
| AT | ![]() | 0 | 22 | 6 | ![]() | |
| BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
| BCM | ![]() | 0 | 54 | 18 | ![]() | |
| CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
| CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
| PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
| ENGINE G 2.0 MPI/DOHC Unleaded GEN - Siemens SIM2K | ![]() | 0 | 57 | 17 | ![]() | |
| ENGINE G 2.0 MPI/DOHC Leaded All - Siemens SIM2K | ![]() | 0 | 50 | 17 | ![]() | |
| ENGINE G 2.0 DOHC Unleaded OBD-II - Siemens SIM2K | ![]() | 0 | 71 | 19 | ![]() | |
| ENGINE G 2.0 MPI/DOHC Unleaded EOBD - Siemens SIM2K | ![]() | 0 | 71 | 17 | ![]() | |
| EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
| EPS MDPS | ![]() | 0 | 16 | 0 | ![]() | |
| IMMO - Imobilizér | ||||||
| IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
| IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.




