Hyundai > Grand Avega > 2015 RB > D 1.6 TCI (U2)


| System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
| ABS/ESP |  | 0 | 55 | 17 |  | |
| AIRBAG - SRS Systém | ||||||
| AIRBAG (Event #2) |  | 0 | 223 | 0 |  | |
| AIRBAG (Event #1) |  | 0 | 223 | 0 |  | |
| AIRCON - Klimatizace | ||||||
| AIRCON |  | 0 | 18 | 28 |  | |
| AT - Automatická převodovka | ||||||
| AT - Bosch M7 TCM |  | 0 | 21 | 6 |  | |
| Dual Clutch Transmission(7-speed) - Continental SIM2K TCU |  | 0 | 36 | 17 |  | |
| BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
| BCM (SMK-) |  | 0 | 42 | 13 |  | |
| BCM (SMK+) |  | 0 | 48 | 12 |  | |
| CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
| CODE |  | 0 | 2 | 0 |  | |
| PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
| ENGINE D 1.4/1.6/1.7 TCI-U2 - Bosch EDC17C57 |  | 0 | 204 | 34 |  | |
| ENGINE D 1.6 TCI-U2 - Bosch EDC17C |  | 0 | 121 | 25 |  | |
| EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
| EPS (2012.02.23~) |  | 0 | 6 | 1 |  | |
| EPS (2012.02.23~) |  | 0 | 6 | 1 |  | |
| EPS (2012.02.23~) |  | 0 | 6 | 1 |  | |
| IMMO - Imobilizér | ||||||
| IMMO |  | 0 | 0 | 0 |  | |
| IMMO Smartra CAN |  | 0 | 4 | 0 |  | |
| SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
| SMK |  | 0 | 60 | 17 |  | |
| TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
| TPMS |  | 0 | 54 | 2 |  | |
| TPMS |  | 0 | 38 | 2 |  | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.


