Hyundai > Kona electric > 2019 OS EV > 150 kW

| System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAF - Aktivní vzduchová klapka | ||||||
| AAF | ![]() | 0 | 45 | 3 | ![]() | |
| ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
| ABSESP | ![]() | 0 | 75 | 24 | ![]() | |
| AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
| AHLS | ![]() | 0 | 6 | 3 | ![]() | |
| AIRBAG - SRS Systém | ||||||
| Airbag (Event #1) | ![]() | 0 | 363 | 0 | ![]() | |
| Airbag (Event #2) | ![]() | 0 | 363 | 0 | ![]() | |
| AIRCON - Klimatizace | ||||||
| AIRCON | ![]() | 0 | 54 | 67 | ![]() | |
| AMP | ||||||
| AMP | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
| IBU-BCM | ![]() | 0 | 393 | 121 | ![]() | |
| BMS - Systém řízení baterie | ||||||
| BMS | ![]() | 0 | 263 | 33 | ![]() | |
| BSD - Detekce mrtvého úhlu | ||||||
| BSD | ![]() | 0 | 9 | 4 | ![]() | |
| CCM | ||||||
| CCM | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | |
| CGW | ||||||
| IGPM | ![]() | 0 | 177 | 69 | ![]() | |
| CM - Sdružený modul | ||||||
| CM | ![]() | 0 | 12 | 6 | ![]() | |
| EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
| EPS | ![]() | 0 | 12 | 0 | ![]() | |
| ESHIFTER - Elektronická převodovka | ||||||
| ESHIFTER | ![]() | 0 | 14 | 1 | ![]() | |
| FCA | ||||||
| FCA/SCC | ![]() | 0 | 12 | 0 | ![]() | |
| HUD - Displej promítající na čelní sklo | ||||||
| HUD | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
| LDWS_MFC | ||||||
| LKAS | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | |
| MCU - Řídicí jednotka hybridního pohonu | ||||||
| MCU | ![]() | 27 | 53 | 1 | ![]() | |
| OBC - Nabíječka ve vozidle | ||||||
| OBC | ![]() | 21 | 94 | 0 | ![]() | |
| PGS | ||||||
| PGS | ![]() | 0 | 7 | 0 | ![]() | |
| SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
| SMK | ![]() | 0 | 207 | 25 | ![]() | |
| TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
| IBU-TPMS | ![]() | 0 | 108 | 0 | ![]() | |
| VCU | ||||||
| VCULDC | ![]() | 29 | 58 | 2 | ![]() | |
| VESS | ||||||
| VESS | ![]() | 0 | 0 | 2 | ![]() | |
| WPC | ||||||
| WPS | ![]() | 0 | 15 | 3 | ![]() | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.




