Hyundai > Sonata Embera > 2009 NF > G 2.0 DOHC
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ESP - Siemens VDO / Autoliv | 0 | 36 | 13 | |||
ABS | 0 | 20 | 9 | |||
AGCS - Řídicí systém aktivní geometrie | ||||||
AGCS | 0 | 17 | 2 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG - Mobis | 0 | 31 | 0 | |||
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON | 0 | 14 | 15 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT F4A42-2 | 0 | 23 | 7 | |||
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | 0 | 62 | 19 | |||
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | 0 | 2 | 0 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 2.0/2.4 DOHC Unleaded EOBD/GEN/OBD-II - Siemens SIM | 27 | 115 | 26 | |||
ENGINE G 2.0 DOHC Unleaded EOBD - Siemens SIM | 26 | 72 | 21 | |||
ENGINE G 2.0 DOHC Unleaded GEN - Siemens SIM | 26 | 72 | 21 | |||
ENGINE G 2.0/4 DOHC Leaded All - Siemens SIM | 27 | 115 | 26 | |||
ENGINE G 2.0 DOHC Leaded All - Siemens SIM | 26 | 61 | 19 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO Smartra CAN | 0 | 4 | 0 | |||
IMMO Smartra CAN | 0 | 3 | 0 | |||
PDM - Modul distribuce napájení | ||||||
PDM | 0 | 34 | 8 | |||
SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 14 | 9 | |||
PIC | 0 | 17 | 9 | |||
SMKCODE - Uložení kódu Smart Key | ||||||
SMK | 0 | 1 | 0 | |||
SMKCODE | 0 | 1 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.