Hyundai > Trajet XG > 2001 FO > G 2.0 DOHC
System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS 2WD | 0 | 18 | 9 | |||
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG | 0 | 12 | 0 | |||
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT - Melco | 0 | 24 | 13 | |||
AT | 0 | 19 | 7 | |||
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 2.0 DOHC Leaded All - Melco | 0 | 18 | 8 | |||
ENGINE G 2.0 DOHC Unleaded EOBD - Melco | 0 | 24 | 8 | |||
ENGINE G 2.0 DOHC Unleaded GEN - Melco | 0 | 21 | 8 | |||
IMMO - Imobilizér | ||||||
Shing chang IMMO 1 | 0 | 0 | 0 |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.