Kia > Carens > 2011 UN > G 2.0 DOHC


System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
ABS/ESP MGH-60 | ![]() | 0 | 48 | 15 | ![]() | |
ABS/ESP (MGH-40) | ![]() | 0 | 48 | 15 | ![]() | |
AIRBAG - SRS Systém | ||||||
AIRBAG - Mobis | ![]() | 0 | 41 | 0 | ![]() | |
AIRCON - Klimatizace | ||||||
AIRCON Full auto / single | ![]() | 0 | 13 | 14 | ![]() | |
AT - Automatická převodovka | ||||||
AT F4A42-2 | ![]() | 0 | 23 | 7 | ![]() | |
BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
BCM | ![]() | 0 | 42 | 16 | ![]() | |
CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
ENGINE G 2.0 DOHC THETA Unleaded EOBD - Siemens SIM2K- | ![]() | 0 | 59 | 20 | ![]() | |
ENGINE G 2.0 DOHC THETA Unleaded GEN - Siemens SIM2K- | ![]() | 0 | 56 | 18 | ![]() | |
ENGINE G 2.0 DOHC THETA Leaded All - Siemens SIM2K- | ![]() | 0 | 50 | 20 | ![]() | |
IMMO - Imobilizér | ||||||
IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.