Genesis > G80 > 2016 DH > G 5.0 GDI

| System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WD - Pohon všech čtyř kol | ||||||
| 4WD | ![]() | 0 | 56 | 0 | ![]() | |
| ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
| ESP | ![]() | 0 | 55 | 17 | ![]() | |
| ADM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
| ADM | ![]() | 0 | 42 | 25 | ![]() | |
| AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
| AHLS | ![]() | 0 | 6 | 3 | ![]() | |
| AHS - Systém aktivní kapoty motoru | ||||||
| AHS | ![]() | 0 | 155 | 2 | ![]() | |
| AIRBAG - SRS Systém | ||||||
| AIRBAG Event 1 - Autoliv | ![]() | 0 | 296 | 0 | ![]() | |
| AIRBAG Event 2 - Autoliv | ![]() | 0 | 296 | 0 | ![]() | |
| AIRCON - Klimatizace | ||||||
| AIRCON | ![]() | 0 | 31 | 26 | ![]() | |
| AMP | ||||||
| AMP | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| AT - Automatická převodovka | ||||||
| AT - Bosch | ![]() | 12 | 83 | 33 | ![]() | |
| AVM - Systém monitorování okolí vozidla | ||||||
| AVM | ![]() | 0 | 10 | 10 | ![]() | |
| AVN | ||||||
| AVN | ![]() | 0 | 26 | 0 | ![]() | |
| AVN | ![]() | 0 | 20 | 0 | ![]() | |
| BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
| BCM | ![]() | 0 | 393 | 121 | ![]() | |
| BSD - Detekce mrtvého úhlu | ||||||
| BSD | ![]() | 0 | 9 | 4 | ![]() | |
| CGW | ||||||
| CGW | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| CM - Sdružený modul | ||||||
| CM | ![]() | 0 | 12 | 6 | ![]() | |
| DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
| DDM | ![]() | 0 | 179 | 55 | ![]() | |
| DSS | ||||||
| DSS | ![]() | 0 | 16 | 0 | ![]() | |
| ECS - Řídicí systém tlumičů | ||||||
| ECS - Mando | ![]() | 0 | 23 | 3 | ![]() | |
| PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
| ENGINE G 1.0/1.2/1.4/1.6 DOHC Unleaded All // G 1.4/6 T-GDI // F 1.6 DOHC // B 1.0 LPGi // B 1.0 DOHC // - Bosch ME(DG)17.9.x | ![]() | 46 | 536 | 80 | ![]() | |
| EPB - Řídicí systém parkovací brzdy | ||||||
| EPB | ![]() | 0 | 20 | 4 | ![]() | |
| EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
| EPS | ![]() | 0 | 12 | 0 | ![]() | |
| FAM - Modul přední elektroniky | ||||||
| SJB | ![]() | 0 | 170 | 65 | ![]() | |
| HSWS | ||||||
| HSWS | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| HUD - Displej promítající na čelní sklo | ||||||
| HUD | ![]() | 0 | 5 | 0 | ![]() | |
| LDWS_MFC | ||||||
| LKAS | ![]() | 0 | 22 | 0 | ![]() | |
| MFS - Multifunkční přepínač | ||||||
| MFS | ![]() | 0 | 16 | 0 | ![]() | |
| PGS | ||||||
| PGS | ![]() | 0 | 3 | 1 | ![]() | |
| PSB | ||||||
| PSB | ![]() | 0 | 26 | 3 | ![]() | |
| PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
| PSM | ![]() | 0 | 61 | 12 | ![]() | |
| PTM - Napájecí modul kufru | ||||||
| PTM | ![]() | 0 | 33 | 0 | ![]() | |
| SCCAEB | ||||||
| SCC | ![]() | 0 | 34 | 0 | ![]() | |
| SCC | ![]() | 0 | 34 | 0 | ![]() | |
| SCM - Modul sloupku řízení | ||||||
| SCM | ![]() | 0 | 20 | 5 | ![]() | |
| SLB | ||||||
| SLB | ![]() | 0 | 16 | 6 | ![]() | |
| SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
| SMK | ![]() | 0 | 204 | 25 | ![]() | |
| SPAS - Systém chytrého parkovacího asistenta | ||||||
| SPAS | ![]() | 0 | 25 | 2 | ![]() | |
| TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
| TPMS | ![]() | 0 | 54 | 2 | ![]() | |
| WRC - Modul dálkového ovládání na volantu | ||||||
| SWRC | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.




