Hyundai > Rohens > 2014 BH > G 3.3 GDI

| System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
| ESP | ![]() | 14 | 40 | 15 | ![]() | |
| ADM - Modul dveří spolujezdce | ||||||
| ADM | ![]() | 0 | 29 | 10 | ![]() | |
| AFLS - Řídicí systém předních adaptivních světel | ||||||
| AFLS | ![]() | 0 | 21 | 11 | ![]() | |
| AFLS | ![]() | 0 | 17 | 4 | ![]() | |
| AHLS - Řídicí systém automatického sklonu světlometů | ||||||
| AHLS | ![]() | 0 | 6 | 0 | ![]() | |
| AIRBAG - SRS Systém | ||||||
| AIRBAG Event 2 | ![]() | 0 | 171 | 0 | ![]() | |
| AIRBAG Event 1/2 | ![]() | 0 | 55 | 0 | ![]() | |
| AIRBAG Event 1 | ![]() | 0 | 171 | 0 | ![]() | |
| AIRCON - Klimatizace | ||||||
| AIRCON | ![]() | 0 | 21 | 24 | ![]() | |
| AT - Automatická převodovka | ||||||
| AT - Bosch TC80 | ![]() | 12 | 83 | 33 | ![]() | |
| AVN | ||||||
| AVN | ![]() | 0 | 23 | 0 | ![]() | |
| CM - Sdružený modul | ||||||
| IC | ![]() | 0 | 12 | 7 | ![]() | |
| CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
| CODE (-2009/01/05) | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | |
| DDM - Řídicí jednotka dveří řidiče | ||||||
| DDM | ![]() | 0 | 57 | 10 | ![]() | |
| ECS - Řídicí systém tlumičů | ||||||
| ECS | ![]() | 0 | 62 | 0 | ![]() | |
| ECW - Řídicí systém stěračů | ||||||
| ECW | ![]() | 0 | 35 | 0 | ![]() | |
| PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
| ENGINE G 3.3/3.8 MPI/GDI CAN - Delphi MT86 | ![]() | 27 | 253 | 49 | ![]() | |
| EPB - Řídicí systém parkovací brzdy | ||||||
| EPB | ![]() | 0 | 19 | 9 | ![]() | |
| EPS - Elektronický posilovač řízení | ||||||
| EPS | ![]() | 0 | 9 | 1 | ![]() | |
| FAM - Modul přední elektroniky | ||||||
| FAM | ![]() | 0 | 39 | 14 | ![]() | |
| FBWS - Přední/Zadní výstražný systém | ||||||
| FBWS | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | |
| IAP - Inteligentní pedál plynu | ||||||
| IAP | ![]() | 0 | 13 | 3 | ![]() | |
| IMMO - Imobilizér | ||||||
| IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
| IPM - Panel přístrojů | ||||||
| IPM | ![]() | 0 | 34 | 8 | ![]() | |
| IPM (PIC+) | ![]() | 0 | 42 | 14 | ![]() | |
| LDWS_MFC | ||||||
| LDWS | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | |
| MFS - Multifunkční přepínač | ||||||
| MFS | ![]() | 0 | 33 | 0 | ![]() | |
| PDM - Modul distribuce napájení | ||||||
| PDM | ![]() | 0 | 36 | 8 | ![]() | |
| PSBL - Pre-safe bezpečnostní pás levé sedačky | ||||||
| PSBL | ![]() | 0 | 0 | 2 | ![]() | |
| PSBR - Pre-safe bezpečnostní pás pravé sedačky | ||||||
| PSBR | ![]() | 0 | 0 | 2 | ![]() | |
| PSM - Modul elektricky nastavitelné sedačky | ||||||
| PSM | ![]() | 0 | 38 | 8 | ![]() | |
| PTM - Napájecí modul kufru | ||||||
| PTM | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | |
| SCCAEB | ||||||
| SCC | ![]() | 0 | 12 | 0 | ![]() | |
| SCM - Modul sloupku řízení | ||||||
| SCM | ![]() | 0 | 20 | 4 | ![]() | |
| SCM | ![]() | 0 | 20 | 4 | ![]() | |
| SMK - Řídicí jednotka Smart Key | ||||||
| PIC | ![]() | 0 | 60 | 17 | ![]() | |
| SMKCODE - Uložení kódu Smart Key | ||||||
| SMKCODE | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
| TPMS - Systém měření tlaku v pneumatikách | ||||||
| TPMS | ![]() | 0 | 56 | 2 | ![]() | |
| USROPT - Uživatelská volba | ||||||
| USROPT | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.




