Kia > Carens > 2012 UN > G 1.6 DOHC

| System | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Anti-blokovací systém/Stabilizace | ||||||
| ABS/ESP MGH-60 | ![]() | 0 | 48 | 15 | ![]() | |
| ABS/ESP (MGH-40) | ![]() | 0 | 48 | 15 | ![]() | |
| AIRBAG - SRS Systém | ||||||
| AIRBAG - Mobis | ![]() | 0 | 41 | 0 | ![]() | |
| AIRCON - Klimatizace | ||||||
| AIRCON Full auto / single | ![]() | 0 | 13 | 14 | ![]() | |
| AT - Automatická převodovka | ||||||
| AT | ![]() | 0 | 28 | 7 | ![]() | |
| BCM - Centrální elektronika karoserie | ||||||
| BCM | ![]() | 0 | 42 | 16 | ![]() | |
| CODE - Uložení kódu ovladače | ||||||
| CODE | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
| PCM - Řídicí jednotka motoru | ||||||
| ENGINE G 1.2/1.4/1.6 Leaded All - Bosch/Kefico M7.9.8 | ![]() | 0 | 56 | 18 | ![]() | |
| ENGINE G 1.2/1.4/1.6 Unleaded Gamma DOHC EOBD - Bosch/Kefico M7.9.8 | ![]() | 0 | 65 | 18 | ![]() | |
| ENGINE G 1.2/1.4/1.6 Unleaded GEN - Bosch/Kefico M7.9.8 | ![]() | 0 | 63 | 18 | ![]() | |
| IMMO - Imobilizér | ||||||
| IMMO Smartra CAN | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Kia a Hyundai motors.




