Dodge Dodge Ram 2006-2010 [DR]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins PCM DR 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 210 | 0 | ![]() | 17 |
| Huntsville/Motorola PCM CS/D2/DJ/DR/DS/DX/HB/HG/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 269 | 0 | ![]() | 74 |
| Huntsville/Motorola PCM D2/DJ/DR/DS/DX/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 277 | 0 | ![]() | 78 |
| Huntsville/Motorola PCM D2/DJ/DR/DS/DX/HB/HG/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 277 | 0 | ![]() | 78 |
| Huntsville/Motorola PCM DR/HB/LX/ND/NM/PT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 213 | 0 | ![]() | 54 |
| Motorola/Huntsville PCM D2/DJ/DR/DS/DX/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 277 | 0 | ![]() | 80 |
| TCM DD/DP/DR 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM DR/HB/JC/JS/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM DR/HB/LX/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM DR/HB/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM DR/J8/JK/JS/RT 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | |||||||
| ABS CS/DR/HB/HG/LX/MK/ND/NM/PM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 46 | 0 | ![]() | 26 |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | |||||||
| ORC CS/DR/HB/PT 347d | ![]() | ![]() | 0 | 23 | 0 | ![]() | 42 |
| ORC DR/HB/LX/ND/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 29 | 0 | ![]() | 39 |
| FDCM DJ/DR 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| CCN DR 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| EOM DR/HB/HG/LC/LX/ND/NM/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| EOM DR/HB/HG/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HVAC DR 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HVAC DR/HB/HG/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| OCM DR/MK/PM/PT 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| SAS CS/D2/DD/DJ/DP/DR/DS/DX/HB/HG/J8/JC/JK/JS/KA/KK/MK/PM/RM/RT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| SUNR DR/LC/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TIPMCGW DR/JS/MK/PM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TIPMCGW DR/PT 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| VES DR/HB/HG/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio zesilovač | |||||||
| AMP DR/HB/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| AMP DR/HB/LX/ND/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HFM DR/HB/HG/JS/LC/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HFM DR/HB/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Radio | |||||||
| RADIO DR/HB/HG/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| SDAR DR/HB/HG/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM DR/HB/HG/LX/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM DR/JS/MK/PM/PT 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




