Dodge Durango 2004-2009 [HB]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntsville/Motorola PCM CS/D2/DJ/DR/DS/DX/HB/HG/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Huntsville/Motorola PCM HB/LX/ND/WK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Huntsville/Motorola PCM D2/DJ/DR/DS/DX/HB/HG/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Huntsville/Motorola PCM DR/HB/LX/ND/NM/PT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Huntsville/Motorola PCM HB/LX 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| TCM DR/HB/JC/JS/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| TCM DR/HB/LX/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| TCM DR/HB/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| TCM HB/LX/ND/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | ||||||
| ABS CS/DR/HB/HG/LX/MK/ND/NM/PM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| ABS DS/HB/HG 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| ABS HB 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| EAC HB/HG 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| EPS DS/HB/HG 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PTS HB/HG 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | ||||||
| ORC CS/DR/HB/PT 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| ORC DR/HB/LX/ND/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| ORC HB/HG/JS/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| FDCM HB/HG/KK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| CCN HB/HG/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| CCN HB/ND 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| CCN HB/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| DDM HB/HG/JS/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| DDM HB/HG/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| DDM HB/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| EOM DR/HB/HG/LC/LX/ND/NM/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| EOM DR/HB/HG/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| EOM HB/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HGM DS/HB/HG 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HSM HB/HG/LC/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HSM HB/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HVAC DR/HB/HG/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HVAC HB 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HVAC HB/HG 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| MSMD HB/HG/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| OCM HB/LX/ND/NM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PDM HB/HG/JS/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PDM HB/HG/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PDM HB/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PLGM CS/HB/HG/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SAS CS/D2/DD/DJ/DP/DR/DS/DX/HB/HG/J8/JC/JK/JS/KA/KK/MK/PM/RM/RT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SAS HB 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| FCMCGW HB 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| FCMCGW HB/HG/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| FCMCGW HB/HG/ND/NM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| FCMCGW HB/LX/ND/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| FCMCGW HB/ND/NM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| VES DR/HB/HG/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| VES HB 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| VES3 HB/HG/JS/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio zesilovač | ||||||
| AMP DR/HB/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| AMP DR/HB/LX/ND/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| AMP HB/HG/JS/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| AMP HB/HG/LC/LX/MK/ND/NM/PM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| AMP HB/HG/MK/ND/NM/PM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| AMP HB/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HFM DR/HB/HG/JS/LC/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| HFM DR/HB/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PTIM HB/HG/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| Radio | ||||||
| RADIO DR/HB/HG/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| RADIO HB/HG/JS/LC/LX/MK/ND/NM/PM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| RADIO HB/LX/ND/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SDAR DR/HB/HG/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SDARV HB/HG/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| WCM DR/HB/HG/LX/ND/NM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| WCM HB/HG/LX/ND/NM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| WCM HB/HG/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| WCM HB/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| WCM HB/LX/ND/NM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




