Toyota > bB (Japan) > NCP 2001/08-2004/01 > 1NZ-FE

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag |  | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Airbag |  | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Sliding Roof |  | 24 | 2 | 12 | 0 | |
| Theft Deterrent System |  | 25 | 16 | 45 | 0 | |
| Steering Pad Switch |  | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| A/C |  | 63 | 31 | 51 | 1 | |
| Body Gateway |  | 97 | 40 | 0 | 0 | |
| Body |  | 38 | 32 | 60 | 0 | |
| Gateway |  | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Immobiliser |  | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Immobiliser |  | 25 | 12 | 0 | 2 | |
| Instrument cluster |  | 16 | 83 | 11 | 0 | |
| Master Switch |  | 26 | 4 | 5 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| Four Wheel Drive Control |  | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| ABS |  | 284 | 80 | 0 | 4 | |
| Adaptive Frontlight System |  | 62 | 6 | 0 | 0 | |
| Air Suspension |  | 86 | 27 | 0 | 1 | |
| ABS |  | 114 | 21 | 0 | 0 | |
| Electric Power Steering |  | 49 | 0 | 0 | 3 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Engine and Autotransmission |  | 217 | 78 | 0 | 4 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.


