Toyota > Belta (Japan) > KSP 2010/06-* > 1KR-FE

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| A/C | ![]() | 334 | 130 | 48 | 1 | |
| Charge Control | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| DriverDoorMotor | ![]() | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| Main Body | ![]() | 258 | 89 | 104 | 0 | |
| Instrument cluster | ![]() | 151 | 201 | 28 | 0 | |
| Smart Key | ![]() | 220 | 31 | 39 | 0 | |
| Theft Deterrent System | ![]() | 18 | 6 | 7 | 0 | |
| AccessoryGateway | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]() | 492 | 87 | 0 | 6 | |
| Electric Power Steering | ![]() | 49 | 0 | 0 | 3 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Engine | ![]() | 1163 | 218 | 1 | 3 | |
| Engine | ![]() | 877 | 200 | 1 | 23 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



