Toyota > Dyna (Japan) > XKU 2016/05-2017/04 > N04C

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Immobiliser | ![]() | 25 | 12 | 0 | 2 | |
| Smart Key | ![]() | 28 | 8 | 7 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]() | 492 | 87 | 0 | 6 | |
| Headlamp AutoLeveling | ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Automatic Trans-axle | ![]() | 119 | 0 | 0 | 0 | |
| Engine | ![]() | 877 | 200 | 1 | 23 | |
| Hybrid Control | ![]() | 133 | 2 | 0 | 0 | |
| Hybrid Control | ![]() | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| Engine | ![]() | 105 | 12 | 0 | 0 | |
| High Voltage Battery | ![]() | 79 | 3 | 0 | 0 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



