Toyota > Isis (Japan) > ZGM 2009/09-* > 2ZR-FAE

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag |  | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Gateway |  | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Power Source Control |  | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| Instrument cluster |  | 151 | 201 | 28 | 0 | |
| Smart Key |  | 63 | 14 | 15 | 0 | |
| AccessoryGateway |  | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| Four Wheel Drive Control |  | 41 | 4 | 0 | 1 | |
| ABS |  | 492 | 87 | 0 | 6 | |
| Electric Power Steering |  | 117 | 0 | 0 | 3 | |
| Smart Parking Assist System |  | 276 | 4 | 44 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Engine |  | 1163 | 218 | 1 | 3 | |
| Engine |  | 877 | 200 | 1 | 23 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.


