Toyota > Voxy (EUR) > MZRA90 * > M20A-FKS

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]() | 214 | 0 | 0 | 1 | |
| A/C | ![]() | 312 | 69 | 63 | 0 | |
| Smart Key | ![]() | 222 | 10 | 18 | 0 | |
| Body Gateway | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Main Body | ![]() | 690 | 82 | 275 | 0 | |
| Instrument cluster | ![]() | 544 | 335 | 35 | 0 | |
| Power Tailgate | ![]() | 76 | 0 | 22 | 0 | |
| Electric Power Control | ![]() | 55 | 0 | 2 | 0 | |
| Master Switch | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| Rear Left Door | ![]() | 67 | 0 | 9 | 0 | |
| Rear Right Door | ![]() | 67 | 0 | 9 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]() | 519 | 20 | 0 | 0 | |
| Blind Spot Monitor Master | ![]() | 112 | 0 | 36 | 0 | |
| Blind Spot Monitor Master | ![]() | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| Electric Power Steering | ![]() | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| FrontRecognitionCamera2 | ![]() | 143 | 0 | 10 | 0 | |
| FrontSideRadarMaster | ![]() | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| PowerIntegration4 | ![]() | 165 | 0 | 0 | 0 | |
| Radar Cruise Control | ![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| SteeringAngleSensor | ![]() | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| INFOTAINMENT | ||||||
| HeadUpDisplay | ![]() | 70 | 9 | 12 | 1 | |
| Navigation System | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Automatic Trans-axle | ![]() | 943 | 96 | 0 | 5 | |
| Engine | ![]() | 960 | 121 | 1 | 11 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



