Toyota > Wigo (EUR) > B10 * > 1KR-DE

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]() | 95 | 26 | 0 | 2 | |
| Electric Power Steering | ![]() | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Automatic Trans-axle | ![]() | 36 | 12 | 0 | 0 | |
| Engine and Autotransmission | ![]() | 254 | 10 | 0 | 0 | |
| Engine and Autotransmission | ![]() | 199 | 8 | 0 | 0 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



