Toyota > Aygo (EUR) > KGB40 2015/05-2018/05 > *

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag |  | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| CSPSensor |  | 48 | 8 | 7 | 0 | |
| Immobiliser |  | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Instrument cluster |  | 187 | 201 | 41 | 0 | |
| Power Source Control |  | 39 | 7 | 0 | 0 | |
| Smart Key |  | 243 | 32 | 38 | 0 | |
| Stop And Go |  | 466 | 17 | 0 | 2 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS |  | 476 | 106 | 0 | 6 | |
| Electric Power Steering |  | 118 | 0 | 0 | 3 | |
| INFOTAINMENT | ||||||
| Navigation System |  | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Engine |  | 1275 | 278 | 1 | 3 | |
| Multi Mode Manual Transmission |  | 127 | 4 | 0 | 4 | |
| Starting Control |  | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.


