Toyota > FJ Cruiser (EUR) > GSJ 2013/08-2016/08 > GR

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag |  | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Power Tailgate |  | 41 | 10 | 22 | 0 | |
| Body Gateway |  | 152 | 85 | 62 | 0 | |
| Driver Seat Switch |  | 49 | 24 | 1 | 0 | |
| Immobiliser |  | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Instrument cluster |  | 187 | 201 | 41 | 0 | |
| Occupant Detection |  | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| Theft Deterrent System |  | 102 | 25 | 88 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS |  | 476 | 106 | 0 | 6 | |
| Tire Pressure Monitor |  | 107 | 0 | 0 | 1 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Cruise Control |  | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruise Control |  | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Engine |  | 1275 | 278 | 1 | 3 | |
| Engine |  | 964 | 259 | 1 | 22 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.


