Toyota > Fortuner (EUR) > TGN 2017/08-2020/06 > TR

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]()  | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| A/C | ![]()  | 333 | 132 | 47 | 1 | |
| Power Tailgate | ![]()  | 73 | 8 | 26 | 0 | |
| Immobiliser | ![]()  | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Instrument cluster | ![]()  | 187 | 201 | 41 | 0 | |
| Power Source Control | ![]()  | 39 | 7 | 0 | 0 | |
| Smart Key | ![]()  | 243 | 32 | 38 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]()  | 476 | 106 | 0 | 6 | |
| ABS | ![]()  | 519 | 20 | 0 | 0 | |
| Headlamp AutoLeveling | ![]()  | 52 | 21 | 0 | 0 | |
| Four Wheel Drive Control | ![]()  | 124 | 0 | 0 | 0 | |
| Tire Pressure Monitor | ![]()  | 107 | 0 | 0 | 1 | |
| INFOTAINMENT | ||||||
| Navigation System | ![]()  | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Telematics | ![]()  | 163 | 1 | 6 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Cruise Control | ![]()  | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Engine | ![]()  | 1275 | 278 | 1 | 3 | |
| Starting Control | ![]()  | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



