Toyota > Land Cruiser (EUR) > HDJ 2002/08-2004/08 > HD

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Body Gateway | ![]() | 152 | 85 | 62 | 0 | |
| Driver Seat | ![]() | 142 | 6 | 1 | 0 | |
| Immobiliser | ![]() | 61 | 9 | 0 | 2 | |
| Immobiliser | ![]() | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Right Mirror | ![]() | 19 | 15 | 2 | 0 | |
| Rain Sensor | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Theft Deterrent System | ![]() | 102 | 25 | 88 | 0 | |
| Tilt & Telescope | ![]() | 77 | 3 | 2 | 0 | |
| Windscreen Wiper | ![]() | 22 | 6 | 12 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]() | 296 | 110 | 0 | 4 | |
| Air Suspension | ![]() | 95 | 44 | 0 | 1 | |
| Variable Gear Ratio Steering | ![]() | 64 | 0 | 0 | 1 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Cruise Control | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Electronic Diesel Control | ![]() | 204 | 68 | 0 | 2 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



