Toyota > Land Cruiser (EUR) > KDJ 2006/08-2009/08 > KD

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Body Gateway | ![]() | 152 | 85 | 62 | 0 | |
| Driver Door | ![]() | 57 | 17 | 6 | 0 | |
| Immobiliser | ![]() | 61 | 9 | 0 | 2 | |
| Immobiliser | ![]() | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Theft Deterrent System | ![]() | 102 | 25 | 88 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]() | 296 | 110 | 0 | 4 | |
| Air Suspension | ![]() | 95 | 44 | 0 | 1 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Cruise Control | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Automatic Trans-axle | ![]() | 839 | 205 | 0 | 3 | |
| Engine | ![]() | 964 | 259 | 1 | 22 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



