Toyota > Prius C (US) > 2013 > 1NZ-FXE

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]()  | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| A/C | ![]()  | 334 | 131 | 48 | 1 | |
| Theft Deterrent System | ![]()  | 33 | 11 | 8 | 0 | |
| DriverDoorMotor | ![]()  | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| Immobiliser | ![]()  | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Main Body | ![]()  | 339 | 90 | 113 | 0 | |
| Instrument cluster | ![]()  | 186 | 202 | 41 | 0 | |
| Occupant Detection | ![]()  | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| Power Source Control | ![]()  | 39 | 7 | 0 | 0 | |
| Sliding Roof | ![]()  | 60 | 4 | 10 | 0 | |
| Smart Key | ![]()  | 243 | 32 | 36 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]()  | 469 | 106 | 0 | 6 | |
| Electric Power Steering | ![]()  | 118 | 0 | 0 | 3 | |
| Tire Pressure Monitor | ![]()  | 251 | 0 | 1 | 1 | |
| INFOTAINMENT | ||||||
| Navigation System | ![]()  | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Engine | ![]()  | 1267 | 282 | 1 | 3 | |
| Cruise Control | ![]()  | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Hybrid Control | ![]()  | 924 | 20 | 1 | 1 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



