Toyota > Prius PHV (Japan) > ZVW3 2009/12-2011/12 > 2ZR-FXE

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag | ![]()  | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| A/C | ![]()  | 334 | 130 | 48 | 1 | |
| Rear Left Door Motor | ![]()  | 17 | 1 | 6 | 0 | |
| Rear Right Door Motor | ![]()  | 17 | 1 | 6 | 0 | |
| Smart Key | ![]()  | 220 | 31 | 39 | 0 | |
| Theft Deterrent System | ![]()  | 18 | 6 | 7 | 0 | |
| DriverDoorMotor | ![]()  | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| Main Body | ![]()  | 258 | 89 | 104 | 0 | |
| Instrument cluster | ![]()  | 151 | 201 | 28 | 0 | |
| Master Switch | ![]()  | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Passenger Door Motor | ![]()  | 17 | 1 | 6 | 0 | |
| Gateway PM1 | ![]()  | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Gateway PM2 | ![]()  | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Power Source Control | ![]()  | 39 | 3 | 0 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS | ![]()  | 492 | 87 | 0 | 6 | |
| Electric Power Steering | ![]()  | 117 | 0 | 0 | 3 | |
| INFOTAINMENT | ||||||
| Navigation System | ![]()  | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Engine | ![]()  | 1163 | 218 | 1 | 3 | |
| Engine | ![]()  | 877 | 200 | 1 | 23 | |
| Hybrid Control | ![]()  | 908 | 17 | 1 | 1 | |
| Hybrid Control | ![]()  | 777 | 15 | 0 | 1 | |
| P Control | ![]()  | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| High Voltage Battery | ![]()  | 366 | 1 | 0 | 1 | |
| High Voltage Battery | ![]()  | 79 | 3 | 0 | 0 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.



