Toyota > Tarago (EUR) > ACR 2007/06-2008/12 > AZ

| System | DTC | Livedata | Actuators | Config | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | ||||||
| Airbag |  | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| A/C |  | 333 | 132 | 47 | 1 | |
| Passenger Door Motor |  | 19 | 1 | 6 | 0 | |
| Rear Left Door |  | 71 | 18 | 12 | 0 | |
| Rear Left Door Motor |  | 19 | 1 | 6 | 0 | |
| Rear Right Door |  | 66 | 18 | 8 | 0 | |
| Rear Right Door Motor |  | 19 | 1 | 6 | 0 | |
| Sliding Roof |  | 60 | 4 | 10 | 0 | |
| Smart Key |  | 243 | 32 | 38 | 0 | |
| Power Tailgate |  | 73 | 8 | 26 | 0 | |
| CAN Gateway |  | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| DriverDoorMotor |  | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| Immobiliser |  | 61 | 9 | 0 | 2 | |
| Immobiliser |  | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Main Body |  | 338 | 90 | 112 | 0 | |
| Instrument cluster |  | 187 | 201 | 41 | 0 | |
| Master Switch |  | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| CHASSIS | ||||||
| ABS |  | 476 | 106 | 0 | 6 | |
| Adaptive Frontlight System |  | 110 | 49 | 19 | 0 | |
| Electric Power Steering |  | 118 | 0 | 0 | 3 | |
| Pre Crash System |  | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| POWERTRAIN | ||||||
| Cruise Control |  | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Engine |  | 964 | 259 | 1 | 22 | |
Právo na chyby a změnu vyhrazeno. SECONS s.r.o. není žádným způsobem spojena s Toyota Motor Corporation.


